走势点评
最后缓存时间:2009-1-7 15:46:19 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
  数据来自:老钱庄    更新日期:2009-01-06 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  买气有所减弱,建议出货  9.80  10.30  10.43  9.73  6.08  6,353.30  64,410.80  2.28  278,169
 000002  万 科A  上行空间不大,出局为主  6.68  6.90  6.95  6.61  2.99  12,168.31  83,504.78  1.30  938,649
 000004  ST 国 农  均线强力支撑,建议介入  3.68  3.80  3.81  3.64  2.98  81.57  307.52  1.16  7,025
 000005  世纪星源  站上30日均线,关注  2.57  2.64  2.65  2.56  3.13  1,251.67  3,267.19  1.72  72,804
 000006  深振业A  有震荡上行趋势,持有  5.18  5.39  5.39  5.13  4.05  763.65  4,043.95  1.66  46,153
 000007  ST 达 声  调整未结束,建议出局  3.39  3.50  3.55  3.22  3.25  147.67  503.32  1.02  14,457
 000008  ST宝利来  主力实力强大,买入  4.57  4.66  4.66  4.33  3.10  56.87  259.77  1.10  5,166
 000009  中国宝安  仍有向上空间,建议持仓  4.10  4.29  4.33  4.07  3.87  1,886.61  7,961.12  2.53  74,541
 000010  S ST华新  有启动迹象,介入  5.22  5.37  5.46  5.22  2.09  49.30  263.59  0.73  6,760
 000011  S*ST物业  均线多头排列,建议买入  3.95  4.04  4.05  3.90  3.33  103.42  413.53  1.13  9,137
 000012  南 玻A  再入已有风险,建议观望  8.54  8.90  9.05  8.51  1.60  1,119.53  9,893.71  2.07  53,978
 000014  沙河股份  均线多头排列,买入  7.44  7.62  7.69  7.26  2.28  354.45  2,653.43  2.41  14,719
 000016  深康佳A  上行能量萎缩,建议减磅  3.25  3.35  3.35  3.22  3.08  1,272.22  4,181.38  2.12  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  ST中冠A  主力已获利了结,观望为宜  3.96  4.03  4.03  3.82  2.03  31.54  124.85  0.62  5,107
 000019  深深宝A  站上30日均线,关注  5.33  5.71  5.72  5.28  6.93  406.09  2,248.24  5.55  7,316
 000020  ST华发A  股价震荡上扬,持有  2.50  2.54  2.55  2.46  2.42  104.51  263.05  1.62  6,465
 000021  长城开发  光头阳线上涨,吸纳  4.32  4.48  4.48  4.28  3.46  444.97  1,956.98  1.21  36,865
 000022  深赤湾A  均线空头发散,出局为宜  9.90  10.08  10.13  9.70  2.65  422.18  4,200.55  3.01  14,047
 000023  深天地A  主力洗筹完毕,入货为宜  3.97  4.09  4.13  3.93  3.02  227.77  921.05  3.06  7,438
 000024  招商地产  处于空头市道,近期出局  13.50  14.08  14.30  13.40  3.38  493.25  6,919.12  0.76  64,651
 000025  特 力A  价量不协调,观望为宜  3.93  4.05  4.10  3.83  3.05  144.10  575.17  3.00  4,801
 000026  飞亚达A  股价反弹较好,近期可入  5.10  5.30  5.33  5.02  3.92  340.55  1,771.99  4.28  7,955
 000027  深圳能源  均线强力阻挡,离场为宜  8.27  8.67  8.72  8.22  4.58  631.14  5,367.24  1.05  59,866
 000028  一致药业  仍有向上空间,近期持仓  16.56  17.13  17.45  16.56  0.53  127.23  2,180.29  0.85  14,928
 000029  深深房A  调整格局,卖出为宜  2.71  2.80  2.82  2.67  3.32  462.70  1,278.01  1.45  31,996
 000030  ST盛润A  股价震荡上扬,持有为宜  2.09  2.21  2.21  2.07  5.24  834.57  1,815.47  13.82  6,038
 000031  中粮地产  价量有些背离,近期观望  4.97  5.20  5.23  4.93  4.00  1,789.96  9,176.06  1.73  103,496
 000032  深桑达A  有走出底部迹象,关注为主  5.35  5.72  5.73  5.30  7.12  775.66  4,274.35  5.21  14,887
 000033  新都酒店  股价有调整要求,近期减磅  2.88  3.08  3.16  2.88  5.84  820.75  2,500.73  3.62  22,658

当前第1页,每页30 行 共57页 下一页   末 页     转到第页    
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
每日推荐:被低估的2大牛股
泄密:本周将有惊天逆转
狂赚!跟随巴菲特买这2大金股
炒股必看:强势公开3只涨停黑马
今日:专家推荐3只暴涨黑马
惊爆:重大利好提前泄露
侯宁推荐:严重低估3大牛股
最新:推荐今日暴涨牛股抄底名单
强烈推荐:私幕严重低估③只股
利好突袭!本周将有惊天大逆!
每日公开短线黑马保证98%获利
杨百万惊爆:内幕公开涨停股
九大股神:一致推荐的2大牛股
股民必看:推荐明日两只涨停股
提前公开3只涨停黑马100%获利
宁波敢死对:推荐2只连续暴涨
揭示今日主力拉升三股涨停板
大盘反弹在即,28位专家荐3只股
杨百万最新投资2只暴涨黑马
今日头条:明天2只暴涨已公开
免费公开股评家最看好的股票
侯宁推荐:严重低估3牛股
明日即将涨停的三只飙升黑马
私募推荐:连续暴涨黑马牛股
提前公开-- 5只强势涨停黑马
明天什么股票会强势涨停查看
每日推荐:被低估的2大牛股