600129 ()
|
|
|||||||||||||||||
600129 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 13.50 | 43.86 | 91 | 52.02 | 1443 |
太极集团(600129)主营业务收入增长率
|
太极集团(600129)净利润增长率
|
太极集团(600129)总资产增长率
|
太极集团(600129)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 8.07% | 0.53% | -0.42% | 5.48% | 0.53% | ||
| 06年年度 | 3.37% | -6.54% | -2.51% | 3.04% | -6.54% | ||
| 05年年度 | 1.12% | -23.63% | 27.00% | 20.40% | -23.63% | ||
| 04年年度 | 20.38% | 53.61% | 18.27% | 8.03% | 53.61% | ||
| 03年年度 | 37.77% | -20.22% | 23.42% | 5.24% | -20.22% | ||
| 02年年度 | 33.74% | -46.07% | 16.96% | -14.68% | -46.07% | ||
| 01年年度 | 46.07% | 72.94% | 38.58% | 1.96% | 72.94% | ||
| 00年年度 | 19.13% | -22.15% | 8.76% | 36.22% | -27.88% | ||
| 99年年度 | 3.15% | -36.61% | 12.86% | -0.87% | -36.61% | ||
| 98年年度 | 67.27% | 35.00% | 43.59% | 11.18% | 12.50% | ||
| 97年年度 | 53.92% | 63.11% | 99.48% | 197.75% | 21.28% | ||
| 96年年度 | 39.15% | 100.11% | 149.40% | -52.02% | |||
| 95年年度 | -100.00% | 121.11% | 111.42% | 50.42% | 121.11% | ||
| 94年年度 |